
Summer Wellbeing - All Inclusive incl spa treatment
- Ultra All Inclusive
- Cancellation Penalty within 21 days
- 3 Night Deposit
- Rates Quoted
- Discount off Fully Flexible Rate
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Give us your body for a week and we will give you back your mind.
Why not take advantage of our special promotional rates. Book early and secure great discount off our Fully Flexible Rate.
All-Inclusive Wellness - At BodyHoliday, we include everything we could imagine at our one-of-a-kind resort designed to provide the most rejuvenating welln...
Rooms | Tue 26 May | Arrival Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat 30 May | Sun 31 May | Depart Mon 01 Jun | Wed, 27 May 2026, 5 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 26 May26 May 2026 USD864 | Wed 27 May27 May 2026 USD864 | Thu 28 May28 May 2026 USD864 | Fri 29 May29 May 2026 USD864 | Sat 30 May30 May 2026 USD864 | Sun 31 May31 May 2026 USD864 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD864 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD903 | Wed 27 May27 May 2026 USD903 | Thu 28 May28 May 2026 USD903 | Fri 29 May29 May 2026 USD903 | Sat 30 May30 May 2026 USD903 | Sun 31 May31 May 2026 USD903 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD903 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD903 | Wed 27 May27 May 2026 USD903 | Thu 28 May28 May 2026 USD903 | Fri 29 May29 May 2026 USD903 | Sat 30 May30 May 2026 USD903 | Sun 31 May31 May 2026 USD903 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD903 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD998 | Wed 27 May27 May 2026 USD998 | Thu 28 May28 May 2026 USD998 | Fri 29 May29 May 2026 USD998 | Sat 30 May30 May 2026 USD998 | Sun 31 May31 May 2026 USD998 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD998 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD1,078 | Wed 27 May27 May 2026 USD1,078 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,078 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,078 | Sat 30 May30 May 2026 USD1,078 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,078 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,078 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() | Tue 26 May26 May 2026 USD1,572 | Wed 27 May27 May 2026 USD1,572 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,572 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,572 | Sat 30 May30 May 2026 USD1,572 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,572 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,572 | 4 ![]() | |||||||||
3 ![]() | Tue
26 May26 May 2026 USD1,648 | Wed
27 May27 May 2026 USD1,648 | Thu
28 May28 May 2026 USD1,648 | Fri
29 May29 May 2026 USD1,648 | Sat
30 May30 May 2026 USD1,648 | Sun
31 May31 May 2026 USD1,648 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,648 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Calypso Junior Suite
| Tue
26 May26 May 2026 USD1,648 | Wed
27 May27 May 2026 USD1,648 | Thu
28 May28 May 2026 USD1,648 | Fri
29 May29 May 2026 USD1,648 | Sat
30 May30 May 2026 USD1,648 | Sun
31 May31 May 2026 USD1,648 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,648 | 3 ![]() | |||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD2,246 | Wed
27 May27 May 2026 USD2,246 | Thu
28 May28 May 2026 USD2,246 | Fri
29 May29 May 2026 USD2,246 | Sat
30 May30 May 2026 USD2,246 | Sun
31 May31 May 2026 USD2,246 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD2,246 | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD2,246 | Wed
27 May27 May 2026 USD2,246 | Thu
28 May28 May 2026 USD2,246 | Fri
29 May29 May 2026 USD2,246 | Sat
30 May30 May 2026 USD2,246 | Sun
31 May31 May 2026 USD2,246 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD2,246 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD2,285 | Wed
27 May27 May 2026 USD2,285 | Thu
28 May28 May 2026 USD2,285 | Fri
29 May29 May 2026 USD2,285 | Sat
30 May30 May 2026 USD2,285 | Sun
31 May31 May 2026 USD2,285 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD2,285 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD3,032 | Wed
27 May27 May 2026 USD3,032 | Thu
28 May28 May 2026 USD3,032 | Fri
29 May29 May 2026 USD3,032 | Sat
30 May30 May 2026 USD3,032 | Sun
31 May31 May 2026 USD3,032 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD3,032 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD864 | Wed 27 May27 May 2026 USD864 | Thu 28 May28 May 2026 USD864 | Fri 29 May29 May 2026 USD864 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD864 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD864 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD952 | Wed 27 May27 May 2026 USD952 | Thu 28 May28 May 2026 USD952 | Fri 29 May29 May 2026 USD952 | Sat 30 May30 May 2026 USD952 | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ||||||||||
2 ![]() | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD1,034 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,034 | 2 ![]() | |||||||||
3 ![]() Terrace Junior Suite
| Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD1,117 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,117 | 3 ![]() | |||||||||
1 ![]() Ocean Front Suite
| Tue 26 May26 May 2026 USD1,498 | Wed 27 May27 May 2026 USD1,498 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,498 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,498 | Sat 30 May30 May 2026 USD1,498 | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | |||||||||

Lowest Available Advance Purchase - All Inclusive
- Ultra All Inclusive
- Cancellation Penalty within 21 days
- 3 Night Deposit
- Rates Quoted
- Dates changes can be made upto 7 days prior
Book in advance and save
Rooms | Tue 26 May | Arrival Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat 30 May | Sun 31 May | Depart Mon 01 Jun | Wed, 27 May 2026, 5 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
26 May26 May 2026 USD1,196 | Wed
27 May27 May 2026 USD1,196 | Thu
28 May28 May 2026 USD1,196 | Fri
29 May29 May 2026 USD1,196 | Sat
30 May30 May 2026 USD1,196 | Sun
31 May31 May 2026 USD1,196 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,196 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD1,250 | Wed
27 May27 May 2026 USD1,250 | Thu
28 May28 May 2026 USD1,250 | Fri
29 May29 May 2026 USD1,250 | Sat
30 May30 May 2026 USD1,250 | Sun
31 May31 May 2026 USD1,250 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,250 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD1,250 | Wed
27 May27 May 2026 USD1,250 | Thu
28 May28 May 2026 USD1,250 | Fri
29 May29 May 2026 USD1,250 | Sat
30 May30 May 2026 USD1,250 | Sun
31 May31 May 2026 USD1,250 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,250 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD1,382 | Wed
27 May27 May 2026 USD1,382 | Thu
28 May28 May 2026 USD1,382 | Fri
29 May29 May 2026 USD1,382 | Sat
30 May30 May 2026 USD1,382 | Sun
31 May31 May 2026 USD1,382 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,382 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD1,493 | Wed
27 May27 May 2026 USD1,493 | Thu
28 May28 May 2026 USD1,493 | Fri
29 May29 May 2026 USD1,493 | Sat
30 May30 May 2026 USD1,493 | Sun
31 May31 May 2026 USD1,493 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,493 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() | Tue
26 May26 May 2026 USD2,177 | Wed
27 May27 May 2026 USD2,177 | Thu
28 May28 May 2026 USD2,177 | Fri
29 May29 May 2026 USD2,177 | Sat
30 May30 May 2026 USD2,177 | Sun
31 May31 May 2026 USD2,177 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD2,177 | 4 ![]() | |||||||||
3 ![]() | Tue
26 May26 May 2026 USD2,282 | Wed
27 May27 May 2026 USD2,282 | Thu
28 May28 May 2026 USD2,282 | Fri
29 May29 May 2026 USD2,282 | Sat
30 May30 May 2026 USD2,282 | Sun
31 May31 May 2026 USD2,282 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD2,282 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Calypso Junior Suite
| Tue
26 May26 May 2026 USD2,282 | Wed
27 May27 May 2026 USD2,282 | Thu
28 May28 May 2026 USD2,282 | Fri
29 May29 May 2026 USD2,282 | Sat
30 May30 May 2026 USD2,282 | Sun
31 May31 May 2026 USD2,282 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD2,282 | 3 ![]() | |||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD3,110 | Wed
27 May27 May 2026 USD3,110 | Thu
28 May28 May 2026 USD3,110 | Fri
29 May29 May 2026 USD3,110 | Sat
30 May30 May 2026 USD3,110 | Sun
31 May31 May 2026 USD3,110 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD3,110 | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD3,110 | Wed
27 May27 May 2026 USD3,110 | Thu
28 May28 May 2026 USD3,110 | Fri
29 May29 May 2026 USD3,110 | Sat
30 May30 May 2026 USD3,110 | Sun
31 May31 May 2026 USD3,110 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD3,110 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD3,164 | Wed
27 May27 May 2026 USD3,164 | Thu
28 May28 May 2026 USD3,164 | Fri
29 May29 May 2026 USD3,164 | Sat
30 May30 May 2026 USD3,164 | Sun
31 May31 May 2026 USD3,164 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD3,164 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD4,199 | Wed
27 May27 May 2026 USD4,199 | Thu
28 May28 May 2026 USD4,199 | Fri
29 May29 May 2026 USD4,199 | Sat
30 May30 May 2026 USD4,199 | Sun
31 May31 May 2026 USD4,199 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD4,199 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD1,196 | Wed
27 May27 May 2026 USD1,196 | Thu 28 May28 May 2026$1,196 check-out okno checkin | Fri 29 May29 May 2026$1,196 check-out okno checkin | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD1,196 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,196 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD1,319 | Wed
27 May27 May 2026 USD1,319 | Thu
28 May28 May 2026 USD1,319 | Fri 29 May29 May 2026$1,319 check-out okno checkin | Sat 30 May30 May 2026$1,319 check-out okno checkin | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ||||||||||
2 ![]() | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD1,431 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,431 | 2 ![]() | |||||||||
3 ![]() Terrace Junior Suite
| Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD1,547 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,547 | 3 ![]() | |||||||||
1 ![]() Ocean Front Suite
| Tue
26 May26 May 2026 USD2,075 | Wed
27 May27 May 2026 USD2,075 | Thu
28 May28 May 2026 USD2,075 | Fri 29 May29 May 2026$2,075 check-out okno checkin | Sat 30 May30 May 2026$2,075 check-out okno checkin | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | |||||||||

Fully Flexible Rate
- Ultra Inclusive
- Free Cancellation
- Rates quoted
All-Inclusive Wellness - At BodyHoliday, we include everything we could imagine at our one-of-a-kind resort designed to provide the most rejuvenating wellness holiday.
We offer a generous all-inclusive experience that includes a daily spa treatment every full day of your stay and virtually endless options in classes, adventure programme and sp...
Rooms | Tue 26 May | Arrival Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat 30 May | Sun 31 May | Depart Mon 01 Jun | Wed, 27 May 2026, 5 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 26 May26 May 2026 USD1,329 | Wed 27 May27 May 2026 USD1,329 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,329 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,329 | Sat 30 May30 May 2026 USD1,329 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,329 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,329 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD1,389 | Wed 27 May27 May 2026 USD1,389 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,389 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,389 | Sat 30 May30 May 2026 USD1,389 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,389 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,389 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD1,389 | Wed 27 May27 May 2026 USD1,389 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,389 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,389 | Sat 30 May30 May 2026 USD1,389 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,389 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,389 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD1,535 | Wed 27 May27 May 2026 USD1,535 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,535 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,535 | Sat 30 May30 May 2026 USD1,535 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,535 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,535 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD1,659 | Wed 27 May27 May 2026 USD1,659 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,659 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,659 | Sat 30 May30 May 2026 USD1,659 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,659 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,659 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() | Tue 26 May26 May 2026 USD2,419 | Wed 27 May27 May 2026 USD2,419 | Thu 28 May28 May 2026 USD2,419 | Fri 29 May29 May 2026 USD2,419 | Sat 30 May30 May 2026 USD2,419 | Sun 31 May31 May 2026 USD2,419 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD2,419 | 4 ![]() | |||||||||
3 ![]() | Tue
26 May26 May 2026 USD2,535 | Wed
27 May27 May 2026 USD2,535 | Thu
28 May28 May 2026 USD2,535 | Fri
29 May29 May 2026 USD2,535 | Sat
30 May30 May 2026 USD2,535 | Sun
31 May31 May 2026 USD2,535 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD2,535 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Calypso Junior Suite
| Tue
26 May26 May 2026 USD2,535 | Wed
27 May27 May 2026 USD2,535 | Thu
28 May28 May 2026 USD2,535 | Fri
29 May29 May 2026 USD2,535 | Sat
30 May30 May 2026 USD2,535 | Sun
31 May31 May 2026 USD2,535 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD2,535 | 3 ![]() | |||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD3,455 | Wed
27 May27 May 2026 USD3,455 | Thu
28 May28 May 2026 USD3,455 | Fri
29 May29 May 2026 USD3,455 | Sat
30 May30 May 2026 USD3,455 | Sun
31 May31 May 2026 USD3,455 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD3,455 | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD3,455 | Wed
27 May27 May 2026 USD3,455 | Thu
28 May28 May 2026 USD3,455 | Fri
29 May29 May 2026 USD3,455 | Sat
30 May30 May 2026 USD3,455 | Sun
31 May31 May 2026 USD3,455 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD3,455 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD3,515 | Wed
27 May27 May 2026 USD3,515 | Thu
28 May28 May 2026 USD3,515 | Fri
29 May29 May 2026 USD3,515 | Sat
30 May30 May 2026 USD3,515 | Sun
31 May31 May 2026 USD3,515 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD3,515 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue
26 May26 May 2026 USD4,665 | Wed
27 May27 May 2026 USD4,665 | Thu
28 May28 May 2026 USD4,665 | Fri
29 May29 May 2026 USD4,665 | Sat
30 May30 May 2026 USD4,665 | Sun
31 May31 May 2026 USD4,665 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD4,665 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD1,329 | Wed 27 May27 May 2026 USD1,329 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,329 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,329 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD1,329 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,329 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD1,465 | Wed 27 May27 May 2026 USD1,465 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,465 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,465 | Sat 30 May30 May 2026 USD1,465 | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ||||||||||
2 ![]() | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD1,590 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,590 | 2 ![]() | |||||||||
3 ![]() Terrace Junior Suite
| Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD1,719 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,719 | 3 ![]() | |||||||||
1 ![]() Ocean Front Suite
| Tue 26 May26 May 2026 USD2,305 | Wed 27 May27 May 2026 USD2,305 | Thu 28 May28 May 2026 USD2,305 | Fri 29 May29 May 2026 USD2,305 | Sat 30 May30 May 2026 USD2,305 | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | |||||||||

Dive Into Wellness with PADI Certification
Being by the sea is argued to relax the brain, reduce stress and increase happy hormones. Here at BodyHoliday we make getting out on the ocean a sociable occasion too with our friendly team who facilitate some of the best water sports activities available in the Caribbean Sea. Why not take that Sailing or Diving qualification you have always tho...
Rooms | Tue 26 May | Arrival Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat 30 May | Sun 31 May | Depart Mon 01 Jun | Wed, 27 May 2026, 5 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed
27 May27 May 2026 USD1,356 | Thu
28 May28 May 2026 USD1,356 | Fri
29 May29 May 2026 USD1,356 | Sat
30 May30 May 2026 USD1,356 | Sun
31 May31 May 2026 USD1,356 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,356 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed
27 May27 May 2026 USD1,410 | Thu
28 May28 May 2026 USD1,410 | Fri
29 May29 May 2026 USD1,410 | Sat
30 May30 May 2026 USD1,410 | Sun
31 May31 May 2026 USD1,410 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,410 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed
27 May27 May 2026 USD1,410 | Thu
28 May28 May 2026 USD1,410 | Fri
29 May29 May 2026 USD1,410 | Sat
30 May30 May 2026 USD1,410 | Sun
31 May31 May 2026 USD1,410 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,410 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed
27 May27 May 2026 USD1,542 | Thu
28 May28 May 2026 USD1,542 | Fri
29 May29 May 2026 USD1,542 | Sat
30 May30 May 2026 USD1,542 | Sun
31 May31 May 2026 USD1,542 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,542 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed
27 May27 May 2026 USD1,653 | Thu
28 May28 May 2026 USD1,653 | Fri
29 May29 May 2026 USD1,653 | Sat
30 May30 May 2026 USD1,653 | Sun
31 May31 May 2026 USD1,653 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,653 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed
27 May27 May 2026 USD2,337 | Thu
28 May28 May 2026 USD2,337 | Fri
29 May29 May 2026 USD2,337 | Sat
30 May30 May 2026 USD2,337 | Sun
31 May31 May 2026 USD2,337 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD2,337 | 4 ![]() | |||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD1,356 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,356 | 2 ![]() | ||||||||||
2 ![]() | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD1,591 | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,591 | 2 ![]() | |||||||||















