
Fully Flexible Rate
- Ultra Inclusive
- Free Cancellation
- Rates quoted
All-Inclusive Wellness - At BodyHoliday, we include everything we could imagine at our one-of-a-kind resort designed to provide the most rejuvenating wellness holiday.
We offer a generous all-inclusive experience that includes a daily spa treatment every full day of your stay and virtually endless options in classes, adventure programme and sp...
Rooms | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() Solo Room Garden
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD695 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD695 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD695 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD695 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD695 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD695 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD695 | 3 ![]() | |||||||||
2 ![]() Solo Garden Terrace
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD775 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD775 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD775 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD775 | 2 ![]() | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD879 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD879 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD879 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD879 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD879 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD879 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD879 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD879 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD879 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD879 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD879 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD879 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD879 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD879 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD989 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD989 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD989 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD989 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD989 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD989 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD989 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD989 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD989 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD989 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD989 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD989 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD989 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD989 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,285 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,285 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,285 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,285 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,285 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,285 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,590 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,590 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,590 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,590 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,590 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,590 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,590 | 2 ![]() | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,659 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,659 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,659 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,659 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,659 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,659 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD2,419 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD2,419 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD2,419 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD2,419 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD2,419 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD2,419 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD2,419 | 4 ![]() | |||||||||
3 ![]() Terrace Junior Suite
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,719 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() | Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD2,535 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD2,535 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD2,535 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD2,535 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD2,535 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD2,535 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD2,535 | 3 ![]() Not available | |||||||||
3 ![]() Calypso Junior Suite
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD2,535 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD2,535 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD2,535 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD2,535 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD2,535 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD2,535 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD2,535 | 3 ![]() Not available | |||||||||
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD3,455 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD3,455 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD3,455 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD3,455 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD3,455 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD3,455 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD3,455 | 7 ![]() Not available | ||||||||||
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD3,455 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD3,455 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD3,455 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD3,455 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD3,455 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD3,455 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD3,455 | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD3,515 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD3,515 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD3,515 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD4,665 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD4,665 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD4,665 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD4,665 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD4,665 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD4,665 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD4,665 | 1 ![]() Not available | ||||||||||















