
Fully Flexible Rate
- Ultra Inclusive
- Free Cancellation
- Rates quoted
All-Inclusive Wellness - At BodyHoliday, we include everything we could imagine at our one-of-a-kind resort designed to provide the most rejuvenating wellness holiday.
We offer a generous all-inclusive experience that includes a daily spa treatment every full day of your stay and virtually endless options in classes, adventure programme and sp...
Rooms | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() Solo Room Garden
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD695 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD695 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD695 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD695 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD695 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD695 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD695 | 3 ![]() | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD879 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD879 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD879 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD879 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD879 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD879 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD879 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD879 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD879 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD879 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD879 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD879 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD879 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD879 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD989 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD989 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD989 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD989 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD989 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD989 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD989 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD989 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD989 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD989 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD989 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD989 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD989 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD989 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,285 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,285 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,285 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,285 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,285 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,590 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,590 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,590 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,659 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,659 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,659 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,659 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,659 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,659 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD2,419 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD2,419 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD2,419 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD2,419 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD2,419 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
2 ![]() Solo Garden Terrace
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD775 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD775 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD775 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD775 | 2 ![]() | |||||||||
3 ![]() Terrace Junior Suite
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,719 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,719 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,719 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,719 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD2,535 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD2,535 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD2,535 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD2,535 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD2,535 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD2,535 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD2,535 | 3 ![]() Not available | |||||||||
3 ![]() Calypso Junior Suite
| Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD2,535 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD2,535 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD2,535 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD2,535 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD2,535 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD2,535 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD2,535 | 3 ![]() Not available | |||||||||
| Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD3,455 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD3,455 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD3,455 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD3,455 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD3,455 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD3,455 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$3,455 check-out okno checkin | 7 ![]() Not available | ||||||||||
| Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD3,455 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD3,455 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD3,455 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD3,455 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD3,455 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD3,455 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD3,455 | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD3,515 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD3,515 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD3,515 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD3,515 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD3,515 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$3,515 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD4,665 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD4,665 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD4,665 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD4,665 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD4,665 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD4,665 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$4,665 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ||||||||||















